Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013)
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 1
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 2
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 3
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 4
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 5
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 6
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 7
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 8
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 9
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 10
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 11
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 12
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 13
número de bastidor:K226157
marca:Hyundai
modelo:I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW] (01-2008/12-2013)
combustible:gasolina
potencia:49 potencia - KW
cilindrada del motor:1086 CC
año de fabricación:2009 / 0
IVA / margen:margen
número de chasis:MALAM51BP9M22****
código del motor:G4HG
color:qz champagne gold-met.
número de puertas:5

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche siniestrado Peugeot 207 207 SW (WE/WU), Combi, 2007 / 2013 1.4 16V Vti 2008/12

Peugeot 207

207 SW (WE/WU), Combi, 2007 / 2013 1.4 16V Vti

año de fabricación: 20082008
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 165.682165.682
Coche siniestrado Volkswagen Polo Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 2.0 GTI Turbo 16V 2019/0

Volkswagen Polo

Polo VI (AW1), Hatchback 5-drs, 2017 2.0 GTI Turbo 16V

año de fabricación: 20192019
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 70.08470.084