Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)=
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 1
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 2
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 3
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 4
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 5
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 6
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 7
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 8
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 9
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 10
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 11
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 12
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 13
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 14
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 15
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 16
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 17
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 18
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 19
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 20
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 21
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 22
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 23
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 24
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 25
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 26
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 27
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 28
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 29
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 30
identification propre:V1202138024
marque:Peugeot
modèle:307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=
carburant:essence
puissance:80 kW
cylindrée:1587 CC
1er afrément:2003 / 7
indication du compteur:290.268 km
prix de vente en NL:€ 995
TVA / marge:marge
code moteur:TU5JP4(NFU)
dégats/dommages:auto start niet.

options

elek ramen v

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

Voiture accidenté Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= 2003/7

Peugeot 307

307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=

€ 995
1er afrément: 20032003
carburant: essenceessence
indication du compteur: 290.268290.268
Voiture accidenté Hyundai I-30  2018/7

Hyundai I‑30

1er afrément: 20182018
carburant: essenceessence
indication du compteur: 20.56520.565
Voiture accidenté Dodge Ram 1500 5.7 V8 ETorque 4X4 CC Longhorn M-Tailgate ACC Pano LED SHZ Ventilatie 2022/4

Dodge Ram

1500 5.7 V8 ETorque 4X4 CC Longhorn M-Tailgate ACC Pano LED SHZ Ventilatie

€ 35.950
1er afrément: 20222022
carburant: GPLGPL
indication du compteur: 65.23565.235
Voiture accidenté Suzuki Jimny  2008/1

Suzuki Jimny

1er afrément: 20082008
carburant: essenceessence
indication du compteur: 290.268290.268
Voiture accidenté Volkswagen Golf VII Variant 1.2 TSI 2014/2

Volkswagen Golf

VII Variant 1.2 TSI

1er afrément: 20142014
carburant: essenceessence
indication du compteur: 290.268290.268
Voiture accidenté Ford Ka 12i airco 2011/1

Ford Ka

12i airco

€ 1.750
1er afrément: 20112011
carburant: essenceessence
indication du compteur: 107.402107.402
Voiture accidenté BMW S 1000 R Dynamic Pakket ABS Cruise Heizgriffe 15.290 km! 2017/4
prix d'exportation
€ 7.450

BMW S 1000 R

Dynamic Pakket ABS Cruise Heizgriffe 15.290 km!

€ 7.950
1er afrément: 20172017
carburant: essenceessence
indication du compteur: 15.29015.290
Voiture accidenté Renault Clio 1.5 dCi 2011/5

Renault Clio

1.5 dCi

1er afrément: 20112011
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 290.268290.268
Voiture accidenté Nissan Micra 1.0 Turbo Acenta 2019/9

Nissan Micra

1.0 Turbo Acenta

€ 5.500
1er afrément: 20192019
carburant: essenceessence
indication du compteur: 290.268290.268
Voiture accidenté Mercedes E-klasse 350 CGI  Automaat Coupe 2009/10

Mercedes E‑klasse

350 CGI Automaat Coupe

€ 4.750
1er afrément: 20092009
carburant: essenceessence
indication du compteur: 183.409183.409