Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
identification propre:V1202410389
marque:Volvo
modèle:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
carburant:diesel
puissance:88 kW
cylindrée:1969 CC
1er afrément:2015 / 8
indication du compteur:318.255 km
prix de vente en NL:€ 4.750
TVA / marge:marge
code moteur:D4204T8(Euro 6b)
dégats/dommages:auto is nog rijdbaar
front schade

options

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

Voiture accidenté Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
1er afrément: 20152015
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 318.255318.255
Voiture accidenté Suzuki V-40 750 GSR 2014/1
prix d'exportation
€ 1.300

Suzuki V‑40

750 GSR

1er afrément: 20142014
carburant: essenceessence
indication du compteur: 13.00013.000
Voiture accidenté Ssang yong Actyon Actyon Sports II, Pick-up, 2012 2.0 Xdi 16V 2WD 2016/9

Ssang yong Actyon

Actyon Sports II, Pick-up, 2012 2.0 Xdi 16V 2WD

1er afrément: 20162016
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 318.255318.255
Voiture accidenté BMW 6-serie E63 630I 2007/5

BMW 6‑serie

E63 630I

1er afrément: 20072007
carburant: essenceessence
indication du compteur: 90.52990.529
Voiture accidenté Citroën C1 1.0-12V Séduction 2007/10

Citroën C1

1.0-12V Séduction

1er afrément: 20072007
carburant: essenceessence
indication du compteur: 318.255318.255
Voiture accidenté Dacia Sandero  2016/9
nouveauprix d'exportation
€ 2.000

Dacia Sandero

1er afrément: 20162016
carburant: essenceessence
indication du compteur: 318.255318.255
Voiture accidenté Volkswagen LT 35 2.5 TDi Koeling 0°C Klima Navi Cruise 80KW Euro 3 2006/11

Volkswagen LT

35 2.5 TDi Koeling 0°C Klima Navi Cruise 80KW Euro 3

€ 8.950
1er afrément: 20062006
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 313.599313.599
Voiture accidenté Porsche Boxster 3.2 S  ( deze Boxster is alleen voor onderdelen ) 2002/7

Porsche Boxster

3.2 S ( deze Boxster is alleen voor onderdelen )

1er afrément: 20022002
carburant: essenceessence
indication du compteur: 318.255318.255
Voiture accidenté Mitsubishi Colt CZ5 2007 1.3 16v 4A90 Zilver A50 onderdelen 2007/3

Mitsubishi Colt

CZ5 2007 1.3 16v 4A90 Zilver A50 onderdelen

1er afrément: 20072007
carburant: essenceessence
indication du compteur: 260.900260.900
Voiture accidenté Volkswagen Crafter  2013/11
prix d'exportation
€ 4.100

Volkswagen Crafter

€ 4.100
1er afrément: 20132013
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 393.365393.365