Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018)
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 1
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 2
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 3
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 4
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 5
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 6
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 7
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 8
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 9
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 10
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 11
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 12
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 13
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 14
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 15
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 16
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 17
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 18
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 19
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 20
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 21
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 22
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 23
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 24
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 25
numero identificazione veicolo:V1202405874
marca:Dacia
modello:Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)
carburante:benzina
potenza:77 kW
cilindrata:1598 cc
data della prima registrazione:2012 / 1
kilometraggio:178.497 kilometri
:€ 3.995
IVA / margine:margine
codice motore:K4M-690(K4M-F6)
danni:de auto heeft gebruikerssporen
uitlaat is afgebroken.=20

optional

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Volete maggiori informazioni su questo veicolo? Contattateci quindi tramite

Ultima vista

Auto incidentate Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) 2012/1

Dacia Duster

Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)

€ 3.995
data della prima registrazione: 20122012
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 178.497178.497
Auto incidentate Toyota Avensis Kombi Executive 2012/9

Toyota Avensis

Kombi Executive

€ 8.600
data della prima registrazione: 20122012
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 183.751183.751
Auto incidentate Nissan Micra Micra (K13), Hatchback, 2010 1.2 12V 2012/6

Nissan Micra

Micra (K13), Hatchback, 2010 1.2 12V

data della prima registrazione: 20122012
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 60.62160.621
Auto incidentate Mercedes Vito Vito (447.6), Van, 2014 2.2 114 CDI 16V 2016/1

Mercedes Vito

Vito (447.6), Van, 2014 2.2 114 CDI 16V

data della prima registrazione: 20162016
carburante: gasoliogasolio
kilometraggio: 75.40275.402
Auto incidentate Daewoo Tacuma 1.6 16V Spirit Airco Orig NL+NAP 2004/6

Daewoo Tacuma

1.6 16V Spirit Airco Orig NL+NAP

€ 675
data della prima registrazione: 20042004
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 162.610162.610
Auto incidentate Volvo V-90 2.0 T4 2018/12

Volvo V‑90

2.0 T4

€ 12.850
data della prima registrazione: 20182018
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 164.946164.946
Auto incidentate Mercedes S-klasse 600L 5.5 V12 380kW Luchtvering Panoramadak Harman/kardon 2010/5

Mercedes S‑klasse

600L 5.5 V12 380kW Luchtvering Panoramadak Harman/kardon

€ 14.650
data della prima registrazione: 20102010
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 158.722158.722
Auto incidentate Opel Agila 1.2 I EDITION AIRCO 2010/9

Opel Agila

1.2 I EDITION AIRCO

€ 2.350
data della prima registrazione: 20102010
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 108.075108.075
Auto incidentate Peugeot 308 Active Pack Klima Navi Temp 2021/4

Peugeot 308

Active Pack Klima Navi Temp

€ 14.999
data della prima registrazione: 20212021
carburante: gasoliogasolio
kilometraggio: 62.44562.445
Auto incidentate Kia Sorento Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4 2021/4

Kia Sorento

Sorento IV (MQ4), SUV, 2020 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 16V 4x4

data della prima registrazione: 20212021
carburante: benzinabenzina
kilometraggio: 56.12456.124