Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 1
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 2
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 3
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 4
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 5
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 6
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 7
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 8
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 9
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 10
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 11
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 12
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 13
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 14
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 15
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 16
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 17
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 18
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 19
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 20
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 21
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 22
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 23
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 24
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 25
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 26
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 27
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 28
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 29
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 30
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 31
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 32
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 33
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 34
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 35
Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort picture 36
egen identifikasjon:26038
Merke:Toyota
Mote modell:Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort
brensel:diesel
makt:70 kW
motorstørrelse:2494 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:5
opprinnelse:nl
1. opptak:2008 / 10
MOT godkjent til og med:23-10-2024
kilometerstand:69.849 KM
:€ 5.500 eksklusiv mva
Mva. / margin:Mva.
chassisnummer:****
farge:wit
kommersiell lisens:Ja
kropp:bestelauto
antall dører:4
antall kollisjonsputer:4
vekt:1.685 kg
skader:alle-airbags-oké
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Interieur:
erg netjes
geen gaten of beschadigingen stoel links voor gat
schade:
linkerzijde
vervangen:
repareren:
voorbumper deukje + schram schade
achterbumper div plekjes
scherm linksachter uitdeuken
achterklep uitdeuken
deur rechts voor restijl deukjes
scherm rechtsachter deukjes
særegenheter:compleet-kenteken

alternativer

Utslipp

  • euro-4

Salg

  • NAP
2 zitplaatsen rechtsvoor
achterklep met ruit
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
bestuurdersairbag
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
centrale vergrendeling met afstandsbediening
elektrische ramen voor
passagiersairbag
zijschuifdeur rechts

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil bedrijf Toyota Hi-ace 2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort 2008/10

Toyota Hi‑ace

2.5 D-4D 69.849 km KWB Comfort

€ 5.500
1. opptak: 20082008
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 69.84969.849
skadebil bedrijf Fiat Punto Evo Punto Evo (199), Hatchback, 2009 / 2012 1.3 JTD Multijet 85 16V Euro 5 2011/6

Fiat Punto Evo

Punto Evo (199), Hatchback, 2009 / 2012 1.3 JTD Multijet 85 16V Euro 5

1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 161.008161.008
skadebil bedrijf Landwind CV9 CV9 MPV 1.6 16V Flex Fuel (JL475Q5) [69kW]  (01-2012/...) 2013/5

Landwind CV9

CV9 MPV 1.6 16V Flex Fuel (JL475Q5) [69kW] (01-2012/...)

€ 1.250
1. opptak: 20132013
brensel: LPGLPG
kilometerstand: 114.627114.627