Uttjänta bilar auto
Nissan Leaf

endast för delar
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 29
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 30
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 31
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 32
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 33
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 34
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 35
egen identifiering:V37708
varumärke:Nissan
modell:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
bränsle:elektrisk
kraft:110 kW
1: a antagning:2020 / 0
MOT godkänd till och med:01-01-1990
vägmätaravläsning:46.410 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:SJNFAAZE1U008****
motorkod:EM57
Färg:zwart
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh 2020/0

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

1: a antagning: 20202020
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 46.41046.410
Uttjänta bilar auto Peugeot Boxer 330 2.2 HDI L1H1 XR 3 zits KOELWAGEN !!!!!!!! DIRECT INZETBAAR 2016/1

Peugeot Boxer

330 2.2 HDI L1H1 XR 3 zits KOELWAGEN !!!!!!!! DIRECT INZETBAAR

€ 9.650
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 256.100256.100
Uttjänta bilar auto Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI Style BJ 2022 22090 KM 2022/11
exportpris
€ 4.251

Volkswagen Caddy

Cargo 2.0 TDI Style BJ 2022 22090 KM

€ 4.251
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 22.09022.090
Uttjänta bilar auto Ford Focus focus 1.5 turbo ecoboost 38000km 2018 onderschade motor beschadigd 2018/1
exportpris
€ 4.950

Ford Focus

focus 1.5 turbo ecoboost 38000km 2018 onderschade motor beschadigd

€ 4.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 38.00038.000
Uttjänta bilar auto Fiat Doblo  2010/10
ny

Fiat Doblo

€ 2.200
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 239.940239.940