Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
identification propre:V1202404408
marque:Volvo
modèle:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
carburant:diesel
puissance:88 kW
cylindrée:1969 CC
1er afrément:2015 / 8
indication du compteur:246.173 km
prix de vente en NL:€ 4.995
TVA / marge:marge
code moteur:D4204T8(Euro 6b)
dégats/dommages:airbag dashboard defect
airbag stuur defect
auto is nog rijdbaar
fron= t schade

options

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling
climatronic
cruise =
control
elek ramen v/a

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

Voiture accidenté Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.995
1er afrément: 20152015
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 246.173246.173
Voiture accidenté Ssang yong XLV XLV, SUV, 2015 1.6 e-XGi 16V 2WD 2021/4

Ssang yong XLV

XLV, SUV, 2015 1.6 e-XGi 16V 2WD

1er afrément: 20212021
carburant: essenceessence
indication du compteur: 19.53719.537
Voiture accidenté Volkswagen Golf Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 1.2 TSI BlueMotion 16V 2013/7

Volkswagen Golf

Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 1.2 TSI BlueMotion 16V

1er afrément: 20132013
carburant: essenceessence
indication du compteur: 139.846139.846
Voiture accidenté Ford Focus Focus 2 C+C Cabrio 1.6 16V (HWDA(Euro 3)) [74kW]  (10-2006/09-2010) 2010/7

Ford Focus

Focus 2 C+C Cabrio 1.6 16V (HWDA(Euro 3)) [74kW] (10-2006/09-2010)

€ 3.750
1er afrément: 20102010
carburant: essenceessence
indication du compteur: 137.783137.783
Voiture accidenté Lexus RX RX (L1), SUV, 2008 / 2015 450h V6 24V VVT-i 4x2 2010/7

Lexus RX

RX (L1), SUV, 2008 / 2015 450h V6 24V VVT-i 4x2

1er afrément: 20102010
carburant: essenceessence
indication du compteur: 246.173246.173